hana elyan
01-31-2007, 11:15 AM
مواعيد الكسوف و الخسوف
من 2006م- 2010م
مواعيد الكسوف من 2006م- 2010م
التاريخ الوقت العالمي حالة الكسوف
29 آذار 2006 10:10 كلي
22 أيلول 2006 11:39 حلقي
19 آذار 2007 02:31 جزئي
11 أيلول 2007 12:30 جزئي
7 شباط 2008 03:54 حلقي
10 آب 2008 10:20 حلقي
26 كانون الثاني 2009 07:57 حلقي
24 تموز 2009 02:34 كلي
15 كانون الثاني 2010 07:05 حلقي
11 تموز 2010 19:32 كلي
مواعيد الخسوف من 2006م- 2010م
التاريخ الوقت العالمي حالة الخسوف
14 آذار 2006 23:44 جزئي
7 أيلول 2006 18:52 جزئي
3 آذار 2007 23:21 جزئي
28 آب 2007 10:34 كلي
21 شباط 2008 03:26 كلي
16 آب 2008 21:07 جزئي
9 شباط 2009 14:36 جزئي
7 تموز 2009 09:35 جزئي
6 آب 2009 00:39 جزئي
31 كانون أول 2009 19:23 جزئي
26 حزيران 2010 11:37 جزئي
21 كانون أول 2010 08:15 كلي
المصدر : " أساسيات في علم الفلك والتقويم" للدكتور محمد باسل الطائي
كلية العلوم- جامعة اليرموك - الأدرن
من 2006م- 2010م
مواعيد الكسوف من 2006م- 2010م
التاريخ الوقت العالمي حالة الكسوف
29 آذار 2006 10:10 كلي
22 أيلول 2006 11:39 حلقي
19 آذار 2007 02:31 جزئي
11 أيلول 2007 12:30 جزئي
7 شباط 2008 03:54 حلقي
10 آب 2008 10:20 حلقي
26 كانون الثاني 2009 07:57 حلقي
24 تموز 2009 02:34 كلي
15 كانون الثاني 2010 07:05 حلقي
11 تموز 2010 19:32 كلي
مواعيد الخسوف من 2006م- 2010م
التاريخ الوقت العالمي حالة الخسوف
14 آذار 2006 23:44 جزئي
7 أيلول 2006 18:52 جزئي
3 آذار 2007 23:21 جزئي
28 آب 2007 10:34 كلي
21 شباط 2008 03:26 كلي
16 آب 2008 21:07 جزئي
9 شباط 2009 14:36 جزئي
7 تموز 2009 09:35 جزئي
6 آب 2009 00:39 جزئي
31 كانون أول 2009 19:23 جزئي
26 حزيران 2010 11:37 جزئي
21 كانون أول 2010 08:15 كلي
المصدر : " أساسيات في علم الفلك والتقويم" للدكتور محمد باسل الطائي
كلية العلوم- جامعة اليرموك - الأدرن